40W vekselstrømsadapter for industriell adapter GS40A24-P1J
TREKK
● Universal AC-inngang / Fullt utvalg
● Ikke-strømforbruk <>
● Energieffektivitet Nivå V
● Overholder EISA 2007, NRCan, AU / NZ MEPS og EU ErP
● 3-polet AC-inngang IEC320-C14
● C lass Ⅰ strøm (med jordnål)
● Beskyttelse: Kortslutning / Overbelastning / Overspenning
● Pass LPS
● Helt lukket plasthus
● L ED-indikator for strøm på
● 2 års garanti
SPESIFIKASJON
Utgangsspenning (V) | DC24V |
Strøm (A) | 1.67A |
Utgangseffekt (W) | 40W |
Godkjenninger fra agenturet | UL / Cul / TUV / GS / CCC / PSE / CB / FCC / CE |
Størrelse (mm / inches) | 125 x 50 x 31.5 / 4.9 x 1.9 x 1.2 |
RIPPLE & Noise (mVp-p) | 100mVp-p |
Spenningstoleranse | ± 2,5% |
Line regulering | ± 1,0% |
Lastregulering | ± 2,5% |
Effektivitet | 91% |
Frekvensområde | 47 ~ 63Hz |
Universal AC-inngang | 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC |
Lekkasjestrøm | 0.75mA / 240Vac |
Gjerder | Kortslutning / Overbelastning / Overspenning |
AC inngang | 3 pol IEC320-C14 |
bolig | Helt lukket plasthus |
indikator | LED-indikator for strøm på |
Standby strømforbruk | <0,3>0,3> |
Utgangstilkoblingstype | Cylindrisk DC Kvinnestandard P1J |
Utgangskonnektorens diameter | 2,1 mm * 5.5mm |
Utgangspolaritet | Senter positiv |
Arbeidstemperatur | -30 ℃ ~ 60 ℃ |
Adapter farge | Svart |
DIMENSJON